プレスイベント・記者会見にまつわるデータを一覧で紹介します。会場、PR会社、登壇者などの情報のほか、来場メディア数、掲載・放映メディアの数などをまとめました。
POP MART JAPAN
| POP MART 大阪なんば店オープン記念イベント | |
|---|---|
| 開催日 | 9月4日(木) |
| 会場 | POP MART 大阪なんば店 |
| PR会社 | Ceedee |
| 広告会社・イベント会社 | GENEROSITY |
| PR費用 | 非公開 |
| 出席者 | 三吉彩花(モデル) |
| 参加メディア数 | 合計23媒体 |
| 掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:情報3番組、新聞:スポーツ紙2紙、インターネットメディア:27媒体 |
髪にドラマを
| 「髪にドラマを。」 Hair Empowerment Award 2025 |
|
|---|---|
| 開催日 | 9月4日(木 |
| 会場 | 東京国際フォーラム ホールD7 |
| PR会社 | ゼンブラザーズ(担当責任者/旦尾・谷) |
| 広告会社 | y4create(同/山口) |
| イベント会社 | KANA-L AGENT(同/伊藤) |
| PR費用 | 非公開 |
| 出席者 | 小倉優子(タレント)、たんぽぽ 川村エミコ(お笑いタレント)、佐田真由美(モデル)、武田玲奈(俳優)、川畑賢太(髪にドラマを 代表取締役)、川原良太(同 取締役) |
| 参加メディア数 | 合計16媒体29人 |
| 掲載・放映メディアの属性・数 | テレビ:ニュース1番組・情報2番組、新聞:スポーツ紙4紙、インターネットメディア:30媒体 ※9月17日時点 |
大正製薬
| 大正製薬ダイレクト おなかの脂肪プレミアム 公式アンバサダー就任発表会 |
|
|---|---|
| 開催日 | 9月9日(火) |
| 会場 | 東京FMホール |
| PR会社 | マテリアル(担当責任者/大高真由) |
| 広告会社 | 博報堂(同/山下航司) |
| イベント会社 | ゼロベース(同/間野ゆき乃... この先の内容は... 『広報会議』 定期購読者限定ですログインすると、定期購読しているメディアのすべての記事が読み放題となります。購読1誌あたり 約3,000記事が読み放題!この記事をシェア |
