ビデオリサーチが調査した2008年のタレント出演広告主数ランキングによると、2008年最も広告主数が多かったのは男性では木村拓哉さん、女性ではベッキーさんという結果でした。男女別の順位は以下の通り。
| タレント出演広告主数ランキング(08年1月~11月・関東地区) | ||
| 【男性】 | ||
| タレント名 | 出演 社数 |
広告主名 |
| 木村拓哉 | 10 | 大塚製薬、セコム、トヨタ自動車、ニコン、日清食品、NTT東日本、富士通、マンダム、明治製菓、リ-バイストラウスジャパン |
| 松岡修造 | 10 | キッコーマン、コナカ、サンヨー食品、セイコ-エプソン、生和建設、生和不動産、ベネッセコ-ポレ-ション、丸大食品、三菱鉛筆、明治乳業、ロッテ |
| 香取慎吾 | 9 | アサヒビ-ル、味の素、ECC、大塚製薬、J-オイルミルズ、シャープ、ドール、NTT東日本、明治製菓 |
| 玉木 宏 | 7 | キャドバリ-ジャパン、ダスキン、永谷園、NEC、マツダ、ユ-キャン、読売新聞社 |
| 山口智充 | 7 | あいおい損害保険、旭化成ホ-ムプロダクツ、NTTコミュニケーションズ、キリンビール、ダイド-ドリンコ、東宝東和、トヨタ自動車 |
| 佐藤浩市 | 7 | キリンビール、全日本空輸、第一三共ヘルスケア、東宝、トヨタ自動車、日本中央競馬会、日立製作所 |
| 谷原章介 | 7 | 青山商事、コナミデジタルエンタテインメント、ソフトバンクモバイル、森永乳業、ユニバ-サルホ-ム、ライオン、ワ-ナ-ブラザ-ズ映画 |
| 星野仙一 | 7 | アメリカンホ-ム保険、イオングル-プ、佐藤製薬、新日本石油、セントラル警備保障、内閣府、ハウス食品 |
| 小栗 旬 | 7 | 味の素、江崎グリコ、キリンビバレッジ、スカパ-JSAT、ソニ-エリクソン、大正製薬、レベルファイブ |
| 長瀬智也 | 7 | アサヒビ-ル、NTTドコモ、日立製作所、富士フイルム、ユニクロ、ロッテ、ロッテアイス |
| 佐藤弘道 | 7 | アリコ・ジャパン、花王、高速道路グル-プ、セイバン、中日本高速道路、日本コカコ-ラ、ム-ンスタ- |
| 【女性】 | ||
| タレント名 | 出演 社数 |
広告主名 |
| ベッキ- | 13 | イオングル-プ、エムティ-オ-、カルビー、ジェットスタ-航空、スズキ、スタジオアリス、ゼブラ、天下一品、中日本高速道路、日本スポ-ツ振興センタ-、ホーユー、ミツカングル-プ本社、ライオン |
| 上戸 彩 | 12 | AOKIホ-ルディングス、アパマンショップ、大塚製薬、キッコーマン、コ-セ-、松竹、ソフトバンクモバイル、損害保険ジャパン、ディップ、富士通テン、ロッテ、ロッテアイス |
| 堀北真希 | 12 | NTTドコモ、コナカ、サントリー、資生堂、東宝、富士フイルム、ホンダ、三井住友海上火災保険、三井住友海上グル-プ、レベルファイブ、ロッテ、ロッテアイス |
| 相武紗季 | 11 | 味の素、アットホ-ム、インテリジェンス、NTTコミュニケーションズ、オ-トバックスセブン、花王、キリンビール、ダスキン、日本航空、パイロットコ-ポレ-ション、明治安田生命 |
| 竹中友紀子 | 11 | NTTコミュニケーションズ、花王、カゴメ、グル-プセブジャパン、大正製薬、日本生命、JT、日本マクドナルド、三菱電機、ヤマト運輸、ユ-キャン |
| 仲間由紀恵 | 10 | キリンビバレッジ、KDDI、JR西日本、資生堂、JA共済、ダイハツ工業、武田薬品、日清食品、パナソニック、ロッテ |
| 篠原涼子 | 10 | オリックスクレジット、KDDI、JTB、資生堂、シチズン時計、ディップ、JT、ハウス食品、森永製菓、ワールド |
| 宮﨑あおい | 9 | 味の素、アメリカンファミリー生命保険、オリンパス、グリコ乳業、資生堂、第一三共ヘルスケア、チョ-ヤ梅酒、東京地下鉄、三菱自動車 |
| 蛯原友里 | 9 | HIS、資生堂、小学館、ゼスプリインタ-ナショナルジャパン、大和証券、日本マクドナルド、富士重工、富士フイルム、明治製菓 |
| 天海祐希 | 9 | アリコジャパン、花王、サントリー、積水ハウス、東芝、東洋ゴム工業、日本ハム、日本ハムグル-プ、レリアン |
| 森脇英理子 | 9 | NTTコミュニケーションズ、エバラ食品、花王、グラクソ・スミスクライン、デアゴスティ-ニジャパン、東京電力、ニチイ学館、日本航空、日本生命 |
提供:ビデオリサーチ。データはビデオリサーチコムハウスの広告統計より特別集計したもの
08年1~11月、関東地方民放5局の集計結果。出版、映画、音楽CDのCM及び生CM、パブリシティーCMは除外。キャラクターは省略。
男性部門は「視聴率男」の異名を持つ木村拓哉さんが1位となり、女性部門は誰からも愛されるキャラクターが人気のベッキーさんが2008年のCM女王という結果に。
そんな中、少ない出稿数の中でインパクトを重視したためか、個性派の俳優・タレントも多くランク入りしています。
※週刊アドバタイムズ。2009年新年号にも掲載しています。2009年注目の新人タレントも合わせて紹介!
ヘッドラインニュースブログのタレント広告に関する記事は→こちら
このブログ記事に対するトラックバックURL:
http://www.sendenkaigi.com/cgi-bin/mt4/sendenkaigi-tkbk.cgi/519
ご試読のお申し込みはこちら
ヘッドラインニュースって何?
既に定期購読している方はこちら
| 2010年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||