|
|
![]() |
宣伝会議賞は、協賛企業様より商品やサービスなどの「課題」を出していただき、その「課題」の広告アイデアをコピーや絵コンテの形でご応募いただく、公募形式のコンクールです。
応募者プロフィール
ご協賛のメリット
概要とスケジュール
| 応募総数 | 32万1614点 (第47回実績) |
| 創設 | 1962年 |
| 応募開始 | 9月1日 |
| 応募締切 | 10月31日 |
| 贈賞式 | 3月上旬 |
第47回の協賛企業(実績)| 青海シーサイドプロジェクト | 旭化成 | 朝日生命保険相互会社 |
| ECC | 石屋製菓 | 伊藤ハム |
| エステー | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | エバラ食品工業 |
| 荏原製作所 | 大塚チルド食品 | お菓子のポルシェ |
| 沖データ | カービュー | カゴメ |
| キッコーマン | キヤノンマーケティングジャパン | 杏林製薬 |
| 霧島酒造 | キングジム | クリック証券 |
| クレディセゾン | コーセー | 国民年金基金 |
| サッポロビール | サントリー | シービック |
| JR東日本ウォータービジネス | シャボン玉石けん | 昭和シェル石油 |
| スターキャット・ケーブルネットワーク | スターフライヤー | 西友 |
| セールス・オンデマンド | セコム | 総合資格 |
| ソニー銀行 | ダーツライブ | 大成建設 |
| 高橋酒造 | 武田薬品工業 | タニタ |
| TBCグループ | ティップネス | 東京電力 |
| 東京ドーム | TOTO | TOTOオキツモコーティングス |
| ナビタイムジャパン | 西日本高速道路 | 日本語検定委員会 |
| 日本歯科医師会 | 日本マクドナルド | 日本ミシュランタイヤ |
| パナソニック | ファイザー | フェリシモ |
| フォーシーズ | 富士重工業 | 富士通 |
| マルハニチロホールディングス | 三井不動産レジデンシャル | メガネドラッグ |
| メディネット | ユニバーサル ミュージック | ユニリーバ・ジャパン |
| 吉野家 | ラッシュジャパン | りそな銀行 |
| 立教大学 |
![]() |